Ano | Acréscimos (%) | Meses de Competência | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 13º | ||
2011 | Juros | 52,59 | 51,67 | 50,83 | 49,84 | 48,88 | 47,91 | 46,84 | 45,90 | 45,02 | 44,16 | 43,25 | 42,36 | 43,25 |
Multa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2012 | Juros | 41,61 | 40,79 | 40,08 | 39,34 | 38,70 | 38,02 | 37,33 | 36,79 | 36,18 | 35,63 | 35,08 | 34,48 | 35,08 |
Multa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2013 | Juros | 33,99 | 33,44 | 32,83 | 32,23 | 31,62 | 30,90 | 30,19 | 29,48 | 28,67 | 27,95 | 27,16 | 26,31 | 27,16 |
Multa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2014 | Juros | 25,52 | 24,75 | 23,93 | 23,06 | 22,24 | 21,29 | 20,42 | 19,51 | 18,56 | 17,72 | 16,76 | 15,82 | 16,76 |
Multa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2015 | Juros | 15 | 13,96 | 13,01 | 12,02 | 10,95 | 9,77 | 8,66 | 7,55 | 6,44 | 5,38 | 4,22 | 3,16 | 4,22 |
Multa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2016 | Juros | 2,16 | 1 | – | ||||||||||
Multa | (*) | (*) | (*) |
Multas (*):
Dias de Atraso | Multa (%) | Dias de Atraso | Multa (%) | Dias de Atraso | Multa (%) |
1 | 0,33 | 11 | 3,63 | 21 | 6,93 |
2 | 0,66 | 12 | 3,96 | 22 | 7,26 |
3 | 0,99 | 13 | 4,29 | 23 | 7,59 |
4 | 1,32 | 14 | 4,62 | 24 | 7,92 |
5 | 1,65 | 15 | 4,95 | 25 | 8,25 |
6 | 1,98 | 16 | 5,28 | 26 | 8,58 |
7 | 2,31 | 17 | 5,61 | 27 | 8,91 |
8 | 2,64 | 18 | 5,94 | 28 | 9,24 |
9 | 2,97 | 19 | 6,27 | 29 | 9,57 |
10 | 3,30 | 20 | 6,60 | 30 | 9,90 |
Dias de Atraso | Multa (%) | Dias de Atraso | Multa (%) | Dias de Atraso | Multa (%) |
31 | 10,23 | 41 | 13,53 | 51 | 16,83 |
32 | 10,56 | 42 | 13,86 | 52 | 17,16 |
33 | 10,89 | 43 | 14,19 | 53 | 17,49 |
34 | 11,22 | 44 | 14,52 | 54 | 17,82 |
35 | 11,55 | 45 | 14,85 | 55 | 18,15 |
36 | 11,88 | 46 | 15,18 | 56 | 18,48 |
37 | 12,21 | 47 | 15,51 | 57 | 18,81 |
38 | 12,54 | 48 | 15,84 | 58 | 19,14 |
39 | 12,87 | 49 | 16,17 | 59 | 19,47 |
40 | 13,20 | 50 | 16,50 | 60 | 19,80 |
A partir de 61 dias a multa é fixa em 20%.
Quer informações sobre a Folha da Sibrax? Fale conosco.
Tem outras dúvidas? Entre em contato com um atendente online.
Fique por dentro das dicas da Sibrax! Siga facebook.com/sibraxsoftware