DATA | DOC | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
01/01/2017 | Saldo anterior | 3.520,00 | |||
05/01/2017 | 12 | Receb. taxas condominiais, a saber: | |||
José Maria | 180,00 | 3.700,00 | |||
Maria José | 200,00 | 3.900,00 | |||
Antonio Carlos | 150,00 | 4.050,00 | |||
Marina da Costa | 100,00 | 4.150,00 | |||
02/02/2017 | 201 | Saque de cheque para o caixa | 1.000,00 | 3.150,00 | |
11/03/0207 | 202 | Saque de cheque para o caixa | 1.452,00 | 1.698,00 | |
01/06/2017 | 2 | Depósito bancário do caixa | 1.500,00 | 3.198,00 | |
05/06/2017 | 126 | Despesas bancárias com extratos | 8,50 | 3.189,50 | |
30/06/2017 | 127 | IOF | 1,25 | 3.188,25 | |
30/07/2017 | 125 | Material elétrico – Casa Fio Fino | 125,00 | 3.063,25 | |
30/07/2017 | 126 | Pgto. salário a Joaquim Bento | 745,20 | 2.318,05 | |
30/07/2017 | 127 | Pgto. salário a João Benedito | 768,05 | 1.550,00 | |
01/08/2017 | 128 | Pgto. de INSS cf.e Guia | 458,00 | 1.092,00 | |
30/08/2017 | 256 | Manutenção de elevador Atílio | 250,00 | 842,00 | |
30/08/2017 | 128 | Receb. de multa de Pedro Bento | 223,00 | 1.065,00 | |
01/12/2017 | 4 | Depósito bancário do caixa | 480,00 | 1.545,00 | |
01/12/2017 | 129 | Pgto. férias a Noir de Goes | 640,00 | 905,00 | |
20/12/2017 | 130 | Transferência p/ poupança | 150,00 | 755,00 | |
20/12/2017 | 170 | Resgate de pupança | 300,00 | 1.055,00 | |
171 | Pgto. 13º a João Benedito | 348,00 | 707,00 | ||
TOTAL | 3.133,00 | 5.946,00 | 707,00 |
Este modelo faz parte do vigésimo capítulo do livro “Condomínio: normas, gestão e convívio”. Escrito por Osvaldo Alves de Lima, fundador e diretor da Sibrax, o livro aborda diversos aspectos da vivência e administração de condomínios, como despesas, investimentos, prestação de contas, entre outros.
Continue acompanhando. Ele será disponibilizado na íntegra em breve, em versão digital, para os clientes da Sibrax que utilizam o Administrador de Condomínio. Aguarde!