| CONTA | VALOR | TOTAL | % | ||
| RECEITAS | |||||
| Taxa Condominial Ordinária | 3.716,00 | 80,30 | |||
| Aluguel de Salão | 79,80 | 1,72 | |||
| Juros e Multas Recebidos | 143,81 | 3,11 | |||
| Rendimento de Aplicação Financeira | 687,98 | 4.627,59 | 14,87 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS | |||||
| Salários | 1.050,00 | 14,12 | |||
| Férias e 13º Salário | 1.085,00 | 14,59 | |||
| Vale-Transporte | 210,00 | 2,82 | |||
| Previdência Social | 620,00 | 8,34 | |||
| FGTS | 170,80 | 3.135,00 | 2,30 | ||
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | |||||
| Material de Escritório | 148,00 | 1,99 | |||
| Material de Limpeza | 245,00 | 3,29 | |||
| Material Hidráulico | 135,00 | 528,00 | 1,82 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | |||||
| Água e Esgoto | 895,00 | 12,04 | |||
| Energia Elétrica | 630,00 | 8,47 | |||
| Telefone | 420,00 | 5,65 | |||
| Reparos, Manutenção e Conservação | 1.050,00 | 14,12 | |||
| Cópias e Autenticações | 45,00 | 0,61 | |||
| Tarifas Bancárias | 88,00 | 3.128,00 | 1,18 | ||
| DESPESAS DIVERSAS | |||||
| Contribuição Sindical Patronal | 105,00 | 1,41 | |||
| Impostos e Taxas | 89,00 | 1,20 | |||
| Verba de Representação do Síndico | 450,00 | 644,00 | 6,05 | ||
| TOTAL DAS RECEITAS | 4.627,59 | ||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.435,80 | ||||
| RESULTADO | -2.808,21 | ||||
| DISPONIBILIDADE – SALDOS | ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | ATUAL | |
| Caixa | 458,00 | 4.550,20 | 4.988,20 | 20,00 | |
| Banco Estrela Conta Corrente | 3.520,00 | 3.133,00 | 5.946,00 | 707,00 | |
| Banco Estrela Poupança | 1.200,00 | 3.477,66 | 1.750,00 | 2.897,66 | |
| TOTAL | 5.178,00 | 11.130,86 | 12.648,20 | 3.624,66 | |
Este modelo faz parte do vigésimo capítulo do livro “Condomínio: normas, gestão e convívio”. Escrito por Osvaldo Alves de Lima, fundador e diretor da Sibrax, o livro aborda diversos aspectos da vivência e administração de condomínios, como despesas, investimentos, prestação de contas, entre outros.
Continue acompanhando. Ele será disponibilizado na íntegra em breve, em versão digital, para os clientes da Sibrax que utilizam o Administrador de Condomínio. Aguarde!