<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: 7 passos para aumentar a produtividade no escritório contábil	</title>
	<atom:link href="https://blog.sibrax.com.br/2017/04/7-passos-para-aumentar-a-produtividade-no-escritorio-contabil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.sibrax.com.br/2017/04/7-passos-para-aumentar-a-produtividade-no-escritorio-contabil/</link>
	<description>Blog Sibrax Software</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Oct 2018 13:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.10</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Quais são as principais obrigações fiscais das empresas? &#124; Blog Sibrax Software		</title>
		<link>https://blog.sibrax.com.br/2017/04/7-passos-para-aumentar-a-produtividade-no-escritorio-contabil/#comment-15360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quais são as principais obrigações fiscais das empresas? &#124; Blog Sibrax Software]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 12:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sibrax.com.br/?p=2421#comment-15360</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] em dia. Aproveite para descobrir como aumentar a produtividade da equipe no artigo &#8220;7 passos para aumentar a produtividade no escritório contábil&#8220;. Boa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] em dia. Aproveite para descobrir como aumentar a produtividade da equipe no artigo &#8220;7 passos para aumentar a produtividade no escritório contábil&#8220;. Boa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Entenda como vai funcionar o eSocial &#124; Blog Sibrax Software		</title>
		<link>https://blog.sibrax.com.br/2017/04/7-passos-para-aumentar-a-produtividade-no-escritorio-contabil/#comment-8256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entenda como vai funcionar o eSocial &#124; Blog Sibrax Software]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 14:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sibrax.com.br/?p=2421#comment-8256</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] O eSocial trará como vantagem a simplificação do encaminhamento e validação das informações, pois todos os dados deverão ser enviados para o mesmo local. Segundo informações do Governo Federal, quando o programa for implementado completamente ele substituirá 15 prestações de informações por uma. Portanto, ele reduzirá a burocracia das corporações, permitindo o aumento da produtividade. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O eSocial trará como vantagem a simplificação do encaminhamento e validação das informações, pois todos os dados deverão ser enviados para o mesmo local. Segundo informações do Governo Federal, quando o programa for implementado completamente ele substituirá 15 prestações de informações por uma. Portanto, ele reduzirá a burocracia das corporações, permitindo o aumento da produtividade. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 8 passos para fazer um planejamento contábil eficiente &#124; Blog Sibrax Software		</title>
		<link>https://blog.sibrax.com.br/2017/04/7-passos-para-aumentar-a-produtividade-no-escritorio-contabil/#comment-2401</link>

		<dc:creator><![CDATA[8 passos para fazer um planejamento contábil eficiente &#124; Blog Sibrax Software]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 13:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sibrax.com.br/?p=2421#comment-2401</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] É preciso conhecer as etapas de trabalho, estabelecer normas, processos internos e acompanhar a produtividade da [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] É preciso conhecer as etapas de trabalho, estabelecer normas, processos internos e acompanhar a produtividade da [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
